BROTHER MFC-L6800DW
Artikeldetails
Möchten Sie mehr über den Brother MFC-L6800DW erfahren?
Produktbeschreibung | |
Mit dem MFC-L6800DW scannen und kopieren Sie DIN A6 Dokumente stapelweise über den Vorlageneinzug (ADF). Bis zu 3 Papierkassetten sind dabei bestens für hohe Druckvolumen geeignet. | |
Kaufargumente | |
|
|
Produkt: | |
Produktname: | BROTHER MFC-L6800DW MFP A4 mono Laserdrucker 46ppm print scan copy fax |
Produktbeschreibung: | Brother MFC-L6800DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 46 Seiten/Min. (Drucken) - 570 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC mit Brother PRINT AirBag for 750000 pages |
EAN-Code: | 4977766754002 |
Herstellergarantie: | 36 Monate On-Site Garantie |
Allgemein | |
Gerätetyp: | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp: | Normalpapier |
Services im Bundle: | Brother PRINT AirBag for 750000 pages |
Drucktechnologie: | Laser - monochrom |
Monatliche Kapazität (max.): | 125000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen: | 7500 Seiten |
Display-Diagonale: | 12.32 cm (4.85") |
Anzeigefunktionen: | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit: | Ja |
Schnittstelle: | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC |
AirPrint-fähig: | Ja |
Büromaschinen-Merkmale: | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB |
Speicher | |
Standardspeicher: | 512 MB |
Kopieren | |
Max. Kopierauflösung: | Bis zu 1200 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
Max. Kopien: | 99 |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Max. Druckauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 46 Seiten/Min. |
Druckertreiber/Emulationen: | PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter, PDF 1.7, XPS, EPSON FX |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 7.5 Sek. |
Scannen | |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Optische Auflösung: | 1200 x 1200 dpi |
Interpolierte Auflösung: | 19200 x 19200 dpi |
Graustufen Tiefe: | 8-bit |
Farbtiefe: | 24-Bit |
Farbtiefe (intern): | 48-bit |
Faxgerät | |
Kompatibilität: | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem: | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxauflösungen: | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Kapazität Empfangsspeicher: | Bis zu 500 Seiten |
Kapazität Übertragungsspeicher: | Bis zu 500 Seiten |
Faxfunktionen | |
Error Correction Mode (ECM): | Ja |
Schnellwahl: | 300 Rufnummer(n) |
Rundsenden: | 350 Rufnummern |
Funktionen: | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl, Dual Access |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat: | Legal (216 x 356 mm) |
Vorlagenart: | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug: | 80 Blatt |
Min. Mediengröße: | 76.2 x 127 mm |
Max. Mediengröße: | A4/Legal |
Min. Mediengewicht: | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht: | 200 g/m² |
Unterstützter Medientyp: | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier |
Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Standardmedienkapazität: | 570 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität: | 50 Blatt |
Ausgabeablagekapazität: | 250 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Zufuhrfach - 520 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ADF - 80 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m² - 90 g/m² Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m² Ausgabefach - 250 Blatt |
Geschwindigkeit: | Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex Scannen: bis zu 50 ipm - s/w Scannen: bis zu 20 ipm - Farbe Scannen: bis zu 100 ipm - s/w-Duplex Scannen: bis zu 34 ipm - Farbe Duplex |
Verbindungen | |
Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 2 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | SSL, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, Wi-Fi Direct |
Betriebssystemunterstützung: | Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11 |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb: | 745 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 34 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus: | 8 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 9.5 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten 1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400 |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel: | Ja |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite: | 49.5 cm |
Tiefe: | 51.8 cm |
Höhe: | 42.7 cm |
Gewicht: | 18.9 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite: | 59.4 cm |
Transporttiefe: | 53.3 cm |
Transporthöhe: | 63.6 cm |
Transportgewicht: | 22.1 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel: | 35 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Möchten Sie mehr über den Brother MFC-L6800DW erfahren?
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.